Makina azachuma amkati komanso makina akunja
Mndandanda Wosintha: | |||
4 ayi | Magawo | Ocherapo chizindikiro | Zindikirani |
1 | Galimoto yayikulu | Taibang GPG | Taiwan |
2 | Tsitsani Thumba Lamanja | Taibang GPG | Taiwan |
3 | Chozungulira | Aitac | Taiwan |
4 | Sefa | Aitac | Taiwan |
5 | Valavu yamagetsi | Aitac | Taiwan |
6 | Pulani Pulanili | Choyikapo | 10 |
7 | Plc | Delta | Taiwan |
8 | Zenera logwira | Delta | Taiwan |
9 | Pafupipafupi kutembenuka | Delta | Taiwan |
10 | Phala mota | Shenzhen rterallie | Shenzhen |
11 | Woyendetsa | Shenzhen rterallie | Shenzhen |
12 | Mkono wamakina | Wokumbukira | Taiwan |
13 | Woyang'anira kutentha | Winpark | Jeiangsu |
14 | Kusintha kwakukulu | Knga | Xiamen |
15 | Siyani kusintha | Knga | Xiamen |
16 | Diso la Photoelectric | Knga | Zhejian |
Deta yaukadaulo | |
Kuyeza: | Volpitric chikho filler |
Kudzaza: | 3 ~ 15ml |
Kuthamanga | 40 ~ 60 thumba / mphindi |
Kukula kwa tag | L: 20 ~ 24mm, W: 40 ~ 55mm |
Kutalika kwa ulusi | 155mm |
Kukula kwamkati | L: 50 ~ 70mm, W: 40 ~ 80mm |
Kukula kwa thumba | L: 70 ~ 120mm, W: 60 ~ 90mm |
Mphamvu: | 220v, 50hz, 3.7kW |
Kukula (l * w * h): | 1250 * 700 * 1800mm |
Kulemera: | 500kg |